Wydajność | Jednostka | Wartości | |
1 | Wytrzymałość na zginanie (normalna) | MPa | ≥210 |
2 | Wytrzymałość na zginanie w pionie (160 ℃ ± 2 ℃) | MPa | ≥170 |
3 | Siła kompresji | MPa | ≥320 |
4 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥270 |
5 | Odporność na napięcie AC | V/60s | 6000 |
Wydajność | Jednostka | Wartości | |
1 | Siła wyginania | MPa | ≥400 |
2 | Wytrzymałość na rozciąganie (w pionie) | MPa | ≥300 |
3 | Wytrzymałość elektryczna pionowa laminarna (olej 90 ℃) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Wydajność | jednostka | Wartości | |
1 | Siła wyginania | MPa | ≥400 |
2 | Wytrzymałość na ściskanie w pionie laminarnym | MPa | ≥300 |
3 | Szok termiczny 320℃/1h | __ | Brak rozwarstwienia, pęcherzyków, przepływu żywicy |
4 | CTI |
| ≥50 |